A raça

Origem e história | Características | Áreas de dispersão | Sistemas de produção
Informação técnica | Livro Genealógico

 
 
 

Top 100 2007 - Vacas com melhor intervalo médio entre partos

Entraram no cálculo 2027 vacas que registaram um intervalo médio entre partos de 431 dias.

Identificação a b c d Criador Localidade
EL48F020000009 2000/04/17 6 288.2 -142.7977306 João Moreira Zava
EC89G020010007 2001/12/12 5 315.8 -115.1977306 António Henrique Pimparel Magro Edrosa
ED58K019930001 1993/07/10 15 322.4 -108.5977306 Norberto de Jesus Parâmio
EL25C020000005 2000/04/05 6 326 -104.9977306 Arlete Raposo Fernandes Formariz Caçarelhos
ED05O019990002 1999/02/26 8 326.7 -104.2977306 Francisco Lopes Afonso Outeiro
EL31I020000004 2000/01/24 6 327.8 -103.1977306 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
ED01C020000005 2000/07/06 6 328 -102.9977306 Paulo Jorge Preto Gralhós Carãozinho
VG70C020010017 2001/03/13 5 329 -101.9977306 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EL68H019990004 1999/08/05 7 329.9 -101.0977306 Lucília Rodrigues Bernardo Angueira
ED88M020000002 2000/04/20 7 330.2 -100.7977306 Maria de Fátima Rodrigues Martins Donai
EK97N020010005 2001/05/02 5 330.6 -100.3977306 Gilberto Camilo Correia Cordeiro Lagoa
EL45I020010009 2001/06/03 5 331 -99.99773064 António Alípio Fernandes Mora
EM38L019990002 1999/09/27 7 331 -99.99773064 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EM20E020010005 2001/04/29 5 331 -99.99773064 António Alípio Fernandes Mora
EL11G019960005 1996/02/12 11 331.1 -99.89773064 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
EL19B019990002 1999/05/26 7 331.3 -99.69773064 Alcino Nascimento Pires Pantaleão Avelanoso
EC66I020000003 2000/04/20 7 331.7 -99.29773064 Manuel Benites Inácio Deilão
ED33J020010005 2001/07/01 6 331.8 -99.19773064 Francisco Augusto Cavaleiro Afonso Babe
EK97N019970001 1997/02/20 10 332.9 -98.09773064 Gilberto Camilo Correia Cordeiro Lagoa
EM13D019940002 1994/07/01 13 333.3 -97.69773064 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
EM71B019940001 1994/05/18 12 333.4 -97.59773064 Marilia da Ascenção Pera M. Padrão São Joanico
EM06O019990013 1999/07/07 8 333.4 -97.59773064 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
ED86O019990007 1999/12/29 6 335.6 -95.39773064 Estabelecimento Prisional de Izeda Izeda
EL09B020010003 2001/05/02 5 335.8 -95.19773064 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
EM45B019980016 1998/09/03 9 335.8 -95.19773064 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
EC34H019980002 1998/07/07 7 336 -94.99773064 José Augusto Barreira Rodrigues Eiras Maiores
EL11I020000012 2000/10/18 6 336.2 -94.79773064 Luis Pires Vaz Avelanoso
EL68H019990003 1999/04/19 7 336.3 -94.69773064 Lucília Rodrigues Bernardo Angueira
ED12J019980002 1998/02/08 9 336.9 -94.09773064 Henrique Manuel Pires Castrelos
EC66I020000006 2000/09/09 6 337 -93.99773064 Cremilde da Conceição Pires Silva Melhe
ED01C020010004 2001/04/01 5 337 -93.99773064 Paulo Jorge Preto Gralhós Carçãozinho
ED05O020000005 2000/04/05 7 337.2 -93.79773064 Francisco Lopes Afonso Outeiro
EC70I020000003 2000/03/24 5 337.5 -93.49773064 Manuel Dinis Magro Gomes Agrochão
EL31I019990010 1999/11/26 7 337.8 -93.19773064 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
EM07A019950002 1995/05/12 11 337.9 -93.09773064 José Pinto Alves Ifanes
EM13D019960002 1996/07/22 10 338.1 -92.89773064 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
VM37C020000062 2000/04/19 6 338.2 -92.79773064 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EL56A020010001 2001/01/20 5 338.8 -92.19773064 Maria do Céu Martins Parreira Avelanoso
EL32B019960005 1996/04/01 11 338.8 -92.19773064 Luis Pires Vaz Avelanoso
EL07B019980001 1998/03/12 8 339.3 -91.69773064 Duarte Álvaro Pires Paradinha de Outeiro
EL13A020000002 2000/05/10 5 339.8 -91.19773064 António Joaquim Quina Santulhão
EL31I019980007 1998/08/28 8 339.9 -91.09773064 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
EL79B020000005 2000/03/06 6 340 -90.99773064 Manuel Joaquim Padrão Martins Campo de Víboras
EL11I019970003 1997/03/15 10 340 -90.99773064 Luis Pires Vaz Avelanoso
ED33J019960005 1996/07/01 10 340.1 -90.89773064 Francisco Augusto Cavaleiro Afonso Babe
EL57I019980004 1998/06/01 8 340.2 -90.79773064 João Manuel Geraldes Martins Matela
ED33J019990001 1999/04/27 7 340.2 -90.79773064 Francisco Augusto Cavaleiro Afonso Babe
EL79B019980004 1998/02/26 9 340.2 -90.79773064 Manuel Joaquim Padrão Martins Campo de Víboras
EL61H019960001 1996/02/21 11 340.8 -90.19773064 António Alípio Fernandes Mora
EL11I020010015 2001/12/01 5 341 -89.99773064 Luis Pires Vaz Avelanoso
EC33H019960003 1996/05/21 9 341.1 -89.89773064 José António Moreira Rabal
EC05L019940010 1994/01/02 11 341.1 -89.89773064 Maria Cristina Gomes Vaz Fresulfe
EL70I019980001 1998/04/01 8 341.1 -89.89773064 Cristina Maria Morais M. dos Santos Quintela
VG54A019990007 1999/02/09 7 341.5 -89.49773064 António Salgueiro Lopes Aleixo Monte Grande
EC70O019990007 1999/06/15 6 341.6 -89.39773064 Soc. Agrícola Casa da Corujeira Vinhais
EL23I020000010 2000/08/12 6 341.6 -89.39773064 Maria da Ascenção A. Domingues Caçarelhos
EL58C019950003 1995/04/10 12 341.7 -89.29773064 Maria Aldina Neto Miguel Caçarelhos
EM55J019960001 1996/03/23 9 341.8 -89.19773064 Fronteiras Naturais Lda. Serapicos
EC40J020000002 2000/06/18 6 341.8 -89.19773064 António Fernandes Negreda
VC51A019970020 1997/03/01 5 341.8 -89.19773064 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EM98F019950003 1995/11/22 11 341.9 -89.09773064 Marília Susana Fernandes R. Janeiro Meirinhos
EL92A020000001 2000/05/03 6 342.4 -88.59773064 Ana Maria Rodrigues Bilber Angueira
EM86N020000005 2000/03/04 6 342.6 -88.39773064 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
ED16Q019990002 1999/03/26 6 343 -87.99773064 Hipólito Manso Alves Paçó
EC48A020000004 2000/07/04 6 343 -87.99773064 David dos Anjos Martins Mós
EC65I019970003 1997/10/28 8 343 -87.99773064 Ana Custódia Garcia M. Rodrigues Paradinha Nova
EM56N019990009 1999/05/09 7 343.3 -87.69773064 Inês Teixeira Malhadas
EL57E020020003 2002/03/25 5 343.5 -87.49773064 Manuel Joaquim Falcão Pires Serapicos
ED08J019960002 1996/08/01 8 343.7 -87.29773064 Rui Gonçalves Pinela
ED12J019980003 1998/03/03 8 343.9 -87.09773064 Henrique Manuel Pires Castrelos
EL11I019980008 1998/03/19 9 344 -86.99773064 Luis Pires Vaz Avelanoso
EL11G019940005 1994/12/10 11 344.2 -86.79773064 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
ED37E019950012 1995/05/27 11 344.3 -86.69773064 Estabelecimento Prisional de Izeda Izeda
VM37C020000024 2000/03/10 6 344.6 -86.39773064 S. Agr. Malpique e Monte Grande Lda. Casas Brancas
EL90A019970001 1997/10/20 8 344.7 -86.29773064 Moisés Esteves Bernardo Angueira
EC66I020010001 2001/04/19 5 344.8 -86.19773064 Ana Maria Pereira Vila Boa
EM12C019990002 1999/05/18 7 344.8 -86.19773064 Evaristo Rodrigo Martins Vilar Seco
VM37C020010010 2001/02/10 5 345 -85.99773064 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
VG70C019990007 1999/03/28 7 345 -85.99773064 António Salgueiro Lopes Aleixo Monte Grande
EM06O020000006 2000/03/21 6 345.2 -85.79773064 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
EK85H019920001 1992/01/01 11 345.2 -85.79773064 Gilberto Camilo Correia Cordeiro Lagoa
VG54A019970047 1997/08/27 9 345.2 -85.79773064 António Salgueiro Lopes Aleixo Monte Grande
EL23I019990001 1999/01/28 7 345.4 -85.59773064 Maria da Ascenção A. Domingues Caçarelhos
ED05O019990005 1999/04/01 7 345.7 -85.29773064 Francisco Lopes Afonso Outeiro
EL56A019940002 1994/05/16 13 345.7 -85.29773064 Maria do Céu Martins Parreira Avelanoso
VC51A019980072 1998/12/02 6 345.8 -85.19773064 Manuel Luis Marcos Afonso Lamoso
EK64J020000005 2000/07/27 6 346 -84.99773064 António do Santos Martins Talhinhas
EV02X019990006 1999/05/26 7 346 -84.99773064 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EL92A019950002 1995/05/30 11 346.2 -84.79773064 Ana Maria Rodrigues Bilber Angueira
EL98F019940001 1994/03/10 11 346.2 -84.79773064 Teresa de Jesus Freire Falcão Vara Vimioso
EL05B019980001 1998/02/20 8 346.4 -84.59773064 Jose Ataíde Argozelo
ED79A020000002 2000/03/15 6 346.5 -84.49773064 Jose Ataíde Argozelo
EL25D019950003 1995/04/01 11 346.5 -84.49773064 António Manuel Galego Luis Fonte da Aldeia
ED10L019970002 1997/07/10 6 346.6 -84.39773064 José Joaquim Pinto Reis Talhas
ED58H019970002 1997/06/17 8 346.7 -84.29773064 Ana Maria Pereira Vila Boa
EL09B019940001 1994/08/25 12 346.7 -84.29773064 Joaquina Prada Pires Argozelo
EK36J019990006 1999/05/11 7 347 -83.99773064 José Joaquim Pinto Reis Talhas
EM39B020000001 2000/04/12 6 347.2 -83.79773064 Belmira Sara Fernandes Cicouro
EL68H019950003 1995/11/02 10 347.8 -83.19773064 Lucília Rodrigues Bernardo Angueira
EL91A019950002 1995/02/28 12 347.8 -83.19773064 Abílio Vaz Algoso

a - Data de nascimento; b - Número total de partos registados; c - Média do intervalo entre partos; d - Desvio para o intervalo entre partos médio das contemporâneas.

 

 
 

Início | A raa | A carne Mirandesa | Contactos | A Associao | A Cooperativa | Mapa do sítio

   

Actualização em 29 June, 2009