A raça

Origem e história | Características | Áreas de dispersão | Sistemas de produção
Informação técnica | Livro Genealógico

 
 
 

Tops 2007 – Vacas com 3 partos e idade entre os 48 e 60 meses

Entraram no cálculo 103 vacas que registaram um intervalo médio entre partos de 369 dias.

Identificação a b c Criador Localidade
ED88M020030003 2003/05/02 292.5 -76.19902913 Maria de Fátima Rodrigues Martins Donai
EL48F020030010 2003/05/15 314 -54.69902913 Evaristo Rodrigo Martins Vilar Seco
EM87F020030004 2003/08/30 315 -53.69902913 Armandino de Jesus Delgado Lopes Fonte Ladrão
ED16P020030001 2003/02/01 315 -53.69902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
WZ79H020030064 2003/11/26 317 -51.69902913 Coutadinha de Cima, Soc. Agr. Lda. Niza
ED05H020030010 2003/02/22 321 -47.69902913 Carlos Alberto Nunes Moreira Zoio
EC15L020030001 2003/05/22 322.5 -46.19902913 Ana Maria Pereira Jorge Fernandes Ousilhão
VM37C020030064 2003/02/13 323.5 -45.19902913 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EK47J020030001 2003/05/31 325.5 -43.19902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
EC70I020030001 2003/03/01 326.5 -42.19902913 Riassós Agricultura e Turismo, Lda. Quinta de Riassós
EL96I020030009 2003/09/28 326.5 -42.19902913 Maria do Céu Martins Parreira Avelanoso
EV42J020030002 2003/02/10 326.5 -42.19902913 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EC55F020030004 2003/07/01 327 -41.69902913 Ismael Agostinho Gonalves Pires Santa Cruz
EK64J020030006 2003/06/23 327.5 -41.19902913 António do Santos Martins Talhinhas
ED50C020030002 2003/07/02 327.5 -41.19902913 Sérgio Fernando Morais Bernardo Vimioso
EL96I020030007 2003/07/15 328.5 -40.19902913 Maria do Céu Martins Parreira Avelanoso
EL05B020030005 2003/06/30 331 -37.69902913 Conceião Ataíde do F. Miranda Argozelo
ED18O020030002 2003/07/07 334.5 -34.19902913 Maria da Luz Pires Zeive
EC44J020030002 2003/07/03 334.5 -34.19902913 Horácio do Nascimento Jorge Ousilhão
ED32J020030004 2003/04/16 337.5 -31.19902913 Manuel António Fernandes Babe
VM37C020030068 2003/02/17 338 -30.69902913 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
ED04A020030002 2003/08/25 341.5 -27.19902913 Ana Maria Gonalves de Carvalho Mofreita
EK88T020030001 2003/03/05 342 -26.69902913 António dos Santos Alves Pinto Talhas
ED84A020030003 2003/05/04 343 -25.69902913 Maria Teresa Morais Rodrigues Deilão
ED89N020030001 2003/03/03 344.5 -24.19902913 Amadeu Francisco Moreira Caetano Calvelhe
EL25C020030004 2003/03/28 344.5 -24.19902913 Arlindo José Mondragão Formariz Caçarelhos
EM65N020030003 2003/03/15 345 -23.69902913 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EL26I020030004 2003/04/06 345 -23.69902913 Maria Aldina Neto Miguel Caçarelhos
EK88T020030004 2003/04/16 346.3 -22.39902913 António dos Santos Alves Pinto Talhas
EM56N020030006 2003/03/23 346.5 -22.19902913 Inês Teixeira Malhadas
EC26B020030001 2003/04/07 346.5 -22.19902913 Maria Cristina Gomes Vaz Fresulfe
EK88T020030005 2003/05/18 347.7 -20.99902913 António dos Santos Alves Pinto Talhas
EM06O020030007 2003/02/24 348.5 -20.19902913 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
EM54N020030003 2003/02/23 349 -19.69902913 Francisco da Assunão Neto Águas Vivas
EDN18020030002 2003/08/05 349.5 -19.19902913 Maria Ermelinda Patricio Bragada
ED17D020030002 2003/04/12 351 -17.69902913 Augusto António Rodrigues Deilão
EC64D020030001 2003/05/23 351.5 -17.19902913 Zita dos Anjos Teles Afonso Vilar de Lomba
EK36J020030008 2003/04/17 351.5 -17.19902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
ED86O020030010 2003/04/24 351.5 -17.19902913 João Batista Morgado Choupina Talhas
ED37L020030001 2003/03/12 352 -16.69902913 Duarte Álvaro Pires Paradinha de Outeiro
EK56J020030010 2003/05/29 354 -14.69902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
EC79F020030001 2003/04/12 354 -14.69902913 Deolinda Martins da V. Rodrigues Vila Verde
EM88G020030001 2003/03/14 356 -12.69902913 Cândido do Nascimento Fernandes Pena Branca
EK97N020030003 2003/03/17 356.5 -12.19902913 Gilberto Camilo Correia Cordeiro Lagoa
ED53O020030001 2003/03/10 357.5 -11.19902913 José Rodrigues Morais Deilão
EC03G020030002 2003/03/28 358 -10.69902913 Frederico dos Anjos Pereira Agrochão
EK56J020030005 2003/08/20 358 -10.69902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
EK36J020030004 2003/02/01 358.5 -10.19902913 Luis Manuel Choupina Reis Talhas
EM65N020030005 2003/03/24 359 -9.699029126 Adriano Augusto Alves Prado Gatão

a - Data de nascimento; b - Média do intervalo entre partos; c - Desvio para o intervalo entre partos médio das contemporâneas.

 

 
 

Início | A raça | A carne Mirandesa | Contactos | A Associação | A Cooperativa | Mapa do sítio

   

Actualização em 18 February, 2009