A raça

Origem e história | Características | Áreas de dispersão | Sistemas de produção
Informação técnica | Livro Genealógico

 
 
 

Tops 2007 – Vacas com 4 partos e idade entre os 61 e 72 meses

Entraram no cálculo 90 vacas que registaram um intervalo médio entre partos de 367 dias.

Identificação a b c Criador Localidade
VG70C020020026 2002/03/10 317.7 -49.30777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
VM37C020020053 2002/05/03 321 -46.00777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
VM37C020020040 2002/04/12 322 -45.00777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EM48P020020001 2002/02/11 326 -41.00777778 Armandino de Jesus Delgado Lopes Fonte Ladrão
VM37C020020006 2002/02/02 326.7 -40.30777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
VM37C020020017 2002/03/02 327.7 -39.30777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
ED54P020020006 2002/09/10 328.7 -38.30777778 José Joaquim Pinto Reis Talhas
EM48P020020002 2002/05/09 329 -38.00777778 Armandino de Jesus Delgado Lopes Fonte Ladrão
ED86O020020003 2002/02/17 329.3 -37.70777778 Estabelecimento Prisional de Izeda Izeda
EL11I020020014 2002/11/13 329.7 -37.30777778 Luis Pires Vaz Avelanoso
EM56N020020004 2002/03/05 333 -34.00777778 Ricardo Nuno Jordão Coelho Miranda do Douro
ED52A020020006 2002/07/01 333.3 -33.70777778 Rogério de Jesus Cavaleiro Palácios
ED58I020020001 2002/08/15 334.7 -32.30777778 Marília Susana Fernandes R. Janeiro Meirinhos
EV64K020020002 2002/05/20 335.3 -31.70777778 Teresa de Jesus Gaspar
EV42J020020001 2002/02/22 336.7 -30.30777778 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EL49A020020002 2002/02/03 338 -29.00777778 Ana Maria Ferreira Alves Angueira
EL38C020020004 2002/07/02 338 -29.00777778 Francisco Afonso Mondragão Caarelhos
ED98I020020001 2002/04/29 343.7 -23.30777778 Abílio do Nascimento Martins Pereiros
EM65N020020005 2002/04/08 344 -23.00777778 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
EL34D020020005 2002/04/01 344.7 -22.30777778 Maria Idalina Guerra Martins Mora
EC49A020020002 2002/06/19 345.3 -21.70777778 Lurdes de Jesus Videira Pires Mós
EL97A020020001 2002/02/10 347 -20.00777778 Ana Maria Fernandes Ataíde Argozelo
ED16J020020002 2002/06/27 348.7 -18.30777778 Fernanda do Carmo Lourenço Rabal
ED19D020020011 2002/05/03 349.7 -17.30777778 Manuel Benites Inácio Deilão
ED16Q020020002 2002/03/20 350.7 -16.30777778 Hipólito Manso Alves Paçó
EC70B020020005 2002/06/08 350.7 -16.30777778 Maria Cristina Fernandes da Silva Parâmio
EM28O020020005 2002/10/22 351 -16.00777778 Olinda Preto Domingues Paradela
VG70C020020052 2002/04/30 352.3 -14.70777778 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EL23I020020005 2002/03/11 353 -14.00777778 Maria da Ascenção A. Domingues Caçarelhos
EK36J020020005 2002/03/24 355 -12.00777778 Maria Clotilde Alferes Rodrigues Talhas
ED25E020020004 2002/07/10 355 -12.00777778 Vitor dos Anjos Cepeda Viduedo
EM65N020020010 2002/05/29 355 -12.00777778 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
ED97I020020002 2002/05/13 355.3 -11.70777778 Zulmira da Conceição Martins Pereiros
EC87E020020002 2002/06/29 356.7 -10.30777778 Alberto Augusto de Freitas Agrochão
EM86N020020012 2002/04/06 357.7 -9.307777778 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
WZ79H020020040 2002/10/06 358 -9.007777778 Coutadinha de Cima, Soc. Agrícola Lda. Niza
EM06O020020009 2002/03/22 360.7 -6.307777778 Mercês dos Anjos Branco Vila Meã
EC70I020020001 2002/03/01 361.7 -5.307777778 Riassós Agricultura e Turismo, Lda. Quinta de Riassós
EL25C020020015 2002/07/27 361.7 -5.307777778 Arlindo José Mondragão Formariz Caçarelhos
EK10O020020005 2002/03/15 362.3 -4.707777778 Ana de Jesus Corpos V. Ferreirinha Grijó de Vale Benfeito
WK17D020020001 2002/02/09 362.7 -4.307777778 Arlete Raposo Fernandes Formariz Caçarelhos
EC43P020020005 2002/07/20 362.7 -4.307777778 António Amadeu Brás Vila Meã
EM65N020020007 2002/04/26 363.3 -3.707777778 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EL61E020020009 2002/06/02 364 -3.007777778 Rita de Lurdes Miranda Pires Serapicos
EM59N020020001 2002/04/05 365.3 -1.707777778 Manuel António Preto Silva
EL38C020020003 2002/04/20 366.7 -0.307777778 Francisco Afonso Mondragão Caçarelhos
EC11G020020003 2002/07/19 367.3 0.292222222 João José Gomes Agrochão
EL11C020020003 2002/02/24 368.3 1.292222222 Abílio Madureira Vicente Caçarelhos
EC20L020020002 2002/05/22 369.7 2.692222222 António Jorge Morais Fernandes Quintela

a - Data de nascimento; b - Média do intervalo entre partos; c - Desvio para o intervalo entre partos médio das contemporâneas.

 

 
 

Início | A raa | A carne Mirandesa | Contactos | A Associao | A Cooperativa | Mapa do sítio

   

Actualização em 18 February, 2009