A raça

Origem e história | Características | Áreas de dispersão | Sistemas de produção
Informação técnica | Livro Genealógico

 
 
 

Tops 2007 – Vacas com 5 partos e idade entre os 69 e 85 meses

Entraram no cálculo 62 vacas que registaram um intervalo médio entre partos de 365 dias.

Identificação a b c Criador Localidade
EC89G020010007 2001/12/12 315.8 -50.18709677 António Henrique Pimparel Magro Edrosa
VG70C020010017 2001/03/13 329 -36.98709677 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EK97N020010005 2001/05/02 330.6 -35.38709677 Gilberto Camilo Correia Cordeiro Lagoa
EL45I020010009 2001/06/03 331 -34.98709677 António Alípio Fernandes Mora
EM20E020010005 2001/04/29 331 -34.98709677 António Alípio Fernandes Mora
EL09B020010003 2001/05/02 335.8 -30.18709677 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
ED01C020010004 2001/04/01 337 -28.98709677 Paulo Jorge Preto Gralhós Carçãozinho
EL56A020010001 2001/01/20 338.8 -27.18709677 Maria do Céu Martins Parreira Avelanoso
EL11I020010015 2001/12/01 341 -24.98709677 Luis Pires Vaz Avelanoso
EL57E020020003 2002/03/25 343.5 -22.48709677 Manuel Joaquim Falcão Pires Serapicos
EC66I020010001 2001/04/19 344.8 -21.18709677 Ana Maria Pereira Vila Boa
VM37C020010010 2001/02/10 345 -20.98709677 João Nogueira Lopes Aleixo Cabeção
EM78F020010013 2001/05/12 349.5 -16.48709677 Fronteiras Naturais Lda. Serapicos
EL31I020010005 2001/03/12 350 -15.98709677 Maria Adelaide Pires Gonçalves Avelanoso
ED90M020010002 2001/04/25 353 -12.98709677 Manuel Francisco Afonso Calvelhe
EM86N020010001 2001/01/15 353.5 -12.48709677 Vito António Meirinho Geraldes Fonte da Aldeia
ED12J020010001 2001/01/26 353.8 -12.18709677 Henrique Manuel Pires Castrelos
EL29F020010001 2001/04/16 354.2 -11.78709677 Maria Cristina Gomes Vaz Fresulfe
EK46J020010001 2001/02/14 355.8 -10.18709677 António Manuel Gonçalves Talhas
EM65N020010007 2001/03/27 355.8 -10.18709677 Adriano Augusto Alves Prado Gatão
EL97A020010001 2001/02/22 356 -9.987096774 Ana Maria Fernandes Ataíde Argozelo
ED88F020010001 2001/02/11 356.5 -9.487096774 Licínio Rodrigues Donai
ED26R020010001 2001/06/28 357 -8.987096774 Eduardo Manuel Neves Fernandes Formil
EM43F020010005 2001/08/12 357.8 -8.187096774 Vitor dos Anjos Cepeda Viduedo
ED27Q020010001 2001/04/03 359 -6.987096774 Antónia das Neves Afonso Lanção
EL23I020010004 2001/02/21 359.2 -6.787096774 Maria da Ascenção A. Domingues Caarelhos
EK86O020010005 2001/02/27 359.8 -6.187096774 Carlos Norberto Teixeira Reis Vilarinho de Agrochão
EL81A020010006 2001/07/03 362.5 -3.487096774 Manuel António Preto Meirinhos Angueira
EK36J020010008 2001/06/08 362.5 -3.487096774 Maria Clotilde Alferes Rodrigues Talhas
EM18L020010001 2001/02/18 363 -2.987096774 Clarisse Fernandes Pires Vale de Águia
EC72B020010003 2001/01/28 363.2 -2.787096774 Alberto Fernando Meirinho Ousilhão
ED97C020010003 2001/04/16 364 -1.987096774 Ester Isabel Fernandes João Cicouro
EM71N020010007 2001/03/09 365.2 -0.787096774 António Manuel Galego Luis Fonte da Aldeia
ED00Q020010001 2001/04/01 365.2 -0.787096774 Francisco Raul Afonso Castrelos
EC64D020010003 2001/09/08 365.5 -0.487096774 Zita dos Anjos Teles Afonso Vilar de Lomba
EL34D020010010 2001/08/24 365.8 -0.187096774 Maria Idalina Guerra Martins Mora
EL17B020010001 2001/02/20 367.5 1.512903226 Jose Ataíde Argozelo
WZ79H020010026 2001/10/01 367.8 1.812903226 Coutadinha de Cima - Soc. Agr. Lda. Niza
EC30G020010001 2001/05/23 367.8 1.812903226 Maria Cristina Gomes Vaz Fresulfe
EC51A020010002 2001/03/31 368.8 2.812903226 Maria Madalena Pires Mós
ED68J020010001 2001/06/16 369.7 3.712903226 Ana Maria Pereira Jorge Fernandes Ousilhão
EC23L020010001 2001/03/05 370 4.012903226 Luísa Silva Ribeiro Mofreita
EC48D020010004 2001/04/28 371.2 5.212903226 Ismael Agostinho Gonçalves Pires Santa Cruz
EL61E020010007 2001/04/25 371.5 5.512903226 Rita de Lurdes Miranda Pires Serapicos
VM37C020010054 2001/04/17 376 10.01290323 Soc. Agr. Malpique e Monte Grande Lda. Casas Brancas
ED19D020010001 2001/02/11 377 11.01290323 Manuel Benites Inácio Deilão
EC20L020010004 2001/03/04 379 13.01290323 Antonio Jorge Morais Fernandes Quintela
EL34D020010005 2001/04/18 379.5 13.51290323 Maria Idalina Guerra Martins Mora
EM93D020010001 2001/01/13 380.8 14.81290323 José Francisco Meirinhos Genísio
EM88B020010002 2001/05/05 382 16.01290323 Eduardo de São Pedro Martins Duas Igrejas

a - Data de nascimento; b - Média do intervalo entre partos; c - Desvio para o intervalo entre partos médio das contemporâneas.

 

 
 

Início | A raça | A carne Mirandesa | Contactos | A Associação | A Cooperativa | Mapa do sítio

   

Actualização em 18 February, 2009