Associação dos Criadores de Bovinos
de Raça Mirandesa
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão | Membro | Localidade | Telefone | |
| Assembleia Geral | Presidente | Marília S. F. Rebordãos Janeiro | Meirinhos | |
| 1º Secretário | Acúrcio Neves Moredo | Sampaio | ||
| 2º Secretário | Luís Pires Vaz | Avelanoso | ||
| Conselho Disciplinar | Presidente | Marília S. F. Rebordãos Janeiro | Meirinhos | |
| 1º vogal | Arlindo José Mondragão Formariz | Caçalheros | ||
| 2º vogal | Adriano Augusto Alves | Prado Gatão | ||
| Conselho Fiscal | Presidente | Adriano Augusto Alves | Prado Gatão | |
| 1º Vogal | Henrique Manuel Pires | Castrelos | ||
| 2º Vogal | Amadeu Francisco Moreira Caetano | Calvelhe | ||
| Direcção | Presidente | Arlindo José Mondragão Formariz | Caçarelhos | 966 969 868 |
| Secretário | João Batista Morgado Choupina | Talhas | ||
| Tesoureiro | Ines Filomena Fernandes Raposo Teixeira | Malhadas |
| Órgão | Membro | Telefone | |
| Serviços Administrativos | Olga Regina Dias Marcos | olga@mirandesa.pt | |
| Imagem/Promoção | Atilano Suarez | atilano@ipb.pt | |
| Secretário Técnico do Livro Genealógico | Antonio Afonso Pimentel | 963 477 393 | afonsopimentel@mirandesa.pt |
| Testagem de Reprodutores | Mateus Ortega | ||
| Brigada de Pesagens | João Geraldes | 938 484 608 | jfgeraldes@mirandesa.pt |
| Orlando Augusto Alves | 964 822 853 |
| Órgão | Membros | Localidade | Telefone | |
| Assembleia Geral | Presidente | Manuel Alfredo Preto | Mogadouro | |
| Vice-Presidente | Norberto Augusto Ramos | Vila Boa | ||
| Secretário | Luis Pires Vaz | Avelanoso | ||
| Conselho Fiscal | Presidente | Eduardo Augusto Martins | Sanhoane | |
| Vogal | Adriano Augusto Alves | Prado Gatão | ||
| Vogal | Arnaldo Lourenço | Pinelo | ||
| Direcção | Presidente | António Manuel Galego Luís | Fonte de Aldeia | 966 969 870 |
| Secretário | Arlindo José Mondragão Formariz | Caçarelhos | 966 969 868 | |
| Tesoureiro | José Abílio João | Cicouro |
| Órgão | Membros | Telefone | ||
| Contabilidade | Carma Rodrigues | 273 510 024 | carma.rodrigues@mirandesa.pt | |
| Alimentos compostos para animais “Farinha Mirandesa” | Gestor Comercial provisionamento e Produção |
Emanuel Ortega | 966 969 874 | mirandesafarinhas@sapo.pt |
| Distribuição | José Falcão | 273 449 003 | ||
| Agrupamento de Produtores Carne Mirandesa | Aprovisionamento e Distribuição | Narciso da Igreja Fernandes | 966 969 871 | |
| Amadeu Francisco Caetano | 967 236 129 | |||
| Gestor Comercial | Nuno Rodrigues Paulo | 966 969 869 | nunorpaulo@mirandesa.pt | |
| Comercial Zona Sul e Grande Lisboa | João Rego | 961 612 718 | joao.rego@mirandesa.pt | |
| Comercial Zona Norte e Centro | Nuno Miranda | 961 406 997 | nunomiranda@mirandesa.pt | |
| Gestão da Produçao | Luísa Maria Rodrigues | 966 969 872 | luisa.a.rodrigues@mirandesa.pt | |
Actualizaç&24 January, 2012dDate -->