Associação dos Criadores de Bovinos
de Raça Mirandesa
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Órgão | Membro | Telefone | ||
| Assembleia Geral | Presidente | Marília S. F. Rebordãos Janeiro | ||
| 1º Secretário | Acúrcio Neves Moredo | |||
| 2º Secretário | Luís Pires Vaz | |||
| Conselho Disciplinar | Presidente | Licínio Fernando Rodrigues | ||
| - | Arlindo José Mondragão Formariz | |||
| - | Adriano Augusto Alves | |||
| Conselho Fiscal | Presidente | Adriano Augusto Alves | ||
| 1º Vogal | Henrique Manuel Pires | |||
| 2º Vogal | Amadeu Francisco Moreira Caetano | |||
| Direcção | Presidente | Arlindo José Mondragão Formariz | ||
| Secretário | João Batista Morgado Choupina | |||
| Tesoureiro | Vito António Meirinhos Geraldes |
| Órgão | Membro | Telefone | |
| Planeamento e Supervisão de Projectos | Fernando Jorge Ruivo de Sousa | 966 969 868 | fernando.sousa@mirandesa.pt |
| Serviços Administrativos | Olga Regina Dias Marcos | olga@mirandesa.pt | |
| Imagem/Promoção | Atilano Suarez | atilano@ipb.pt | |
| Secretário Técnico do Livro Genealógico | Fernando Jorge Ruivo de Sousa | 966 969 868 | fernando.sousa@mirandesa.pt |
| Secretaria Técnica | Dina Maria Miranda Aveiro | dina.aveiro@mirandesa.pt | |
| SNIRB | Dina Maria Miranda Aveiro | dina.aveiro@mirandesa.pt | |
| Testagem de Reprodutores | Mateus Ortega | ||
| Brigada de Pesagens | João Geraldes | 938 484 608 | jfgeraldes@mirandesa.pt |
| Orlando Augusto Alves | 964 822 853 | ||
| Brigada de Inscrição no Livro de Nascimentos | Pedro Miguel Gaspar Cordeiro | 966 969 873 |
| Órgão | Membros | Telefone | ||
| Assembleia Geral | Presidente | Luís Pires Vaz | ||
| Vice-Presidente | Norberto Augusto Ramos | |||
| Secretário | Vito António Meirinhos Geraldes | |||
| Conselho Fiscal | Presidente | Inês Filomena Fernandes Raposo Teixeira | ||
| Vogal | João Baptista Morgado Choupina | |||
| Vogal | Irene da Luz Preto | |||
| Direcção | Presidente | António Manuel Galego Luís | 966 969 870 |
|
| Secretário | Arlindo José Mondragão Formariz | |||
| Tesoureiro | José Abílio João |
| Órgão | Membros | Telefone | ||
| Contabilidade | Carma Rodrigues | 966 969 867 | carma.rodrigues@mirandesa.pt | |
| Alimentos compostos para animais “Farinha Mirandesa” | Gestor Comercial | Emanuel Ortega | 966 969 874 | mirandesafarinhas@sapo.pt |
| Aprovisionamento e Produção | ||||
| Distribuição | José Falcão | 273 449 003 | ||
| Planeamento e Supervisão de Projectos | Fernando Jorge Ruivo de Sousa | 966 969 868 | fernando.sousa@mirandesa.pt | |
| Agrupamento de Produtores Carne Mirandesa | Aprovisionamento e Distribuição | Narciso da Igreja Fernandes | 966 969 871 | |
| Amadeu Francisco Caetano | 967 236 129 | |||
| Gestor Comercial | Nuno Rodrigues Paulo | 966 969 869 | nunorpaulo@mirandesa.pt | |
| Comercial Zona de Lisboa |
João Rego | 961 612 718 | joao.rego@mirandesa.pt | |
| Gestão do Produto | Luísa Maria Rodrigues | 966 969 872 | luisa.a.rodrigues@mirandesa.pt | |
| Controlo de Qualidade | Luísa Maria Rodrigues | luisa.a.rodrigues@mirandesa.pt |
Actualização em 8 February, 2010